Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.
| Zenergy, Mkr | Q3-2025 | Q3-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 3,6 | 3,2 | 12,5% |
| Rörelseresultat | -5,7 | -8,4 | |
| Resultat före skatt | -6,3 | -8,7 | |
| Nettoresultat | -6,3 | -8,7 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,34 | -1,30 |
LÄS MER