Foodservice-bolaget Nordrest redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade.
| Nordrest, Mkr | Q3-2025 | Q3-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 578,0 | 413,5 | 39,8% |
| Organisk försäljningstillväxt, procent | 17,1 | -2,7 | |
| Ebitda | 69,3 | 44,5 | 55,7% |
| Ebitda-marginal | 12,0% | 10,8% | |
| Ebita | 61,2 | 37,2 | 64,5% |
| Ebita-marginal | 10,6% | 9,0% | |
| Rörelseresultat | 50,2 | 35,2 | 42,6% |
| Rörelsemarginal | 8,7% | 8,5% | |
| Nettoresultat | 33,0 | 23,5 | 40,4% |
| Resultat per aktie, kronor | 2,24 | 1,82 | 23,1% |
LÄS MER