Energilösningsbolaget Gosol Energy Group redovisar en både ökad omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Gosol Energy, Mkr | Q2-2025 | Q2-2024 | Förändring |
Nettoomsättning | 45,6 | 45,0 | 1,3% |
Rörelseresultat | 1,3 | 0,4 | 225,0% |
Rörelsemarginal | 2,9% | 0,9% | |
Resultat före skatt | 1,1 | 0,5 | 120,0% |
Nettoresultat | 1,1 | 0,5 | 120,0% |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 3,7 | -3,2 | |
Likvida medel | 19,7 | 14,1 | 39,7% |
LÄS MER