Brooperatören Öresundsbron redovisar en ökad omsättning och ett förbättrat rörelseresultat under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år.
| Nyckeltal, MDKK | 9 mån 2026 | 9 mån 2025 | Förändring |
| Omsättning | 1 975 | 1 941 | +1,8% |
| Rörelseresultat | 1 519 | 1 484 | +2,4% |
| Rörelsemarginal, % | 76,9 | 76,5 | +0,4 pp |
| Resultat före värdejusteringar | 1 443 | 1 363 | +5,9% |
| Nettoresultat | 1 680 | 1 492 | +12,6% |
LÄS MER