Danska stenullsproducenten Rockwool redovisar en överlag bättre än väntad rapport för det andra kvartalet.
| Rockwool, MEUR | Q2-2026 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q2-2025 | Förändring |
| Nettoomsättning | 1 000 | 948 | 5,5% | 912 | 9,6% |
| Ebitda | 208 | 197 | 5,6% | ||
| Ebitda-marginal | 20,8% | 21,6% | |||
| Rörelseresultat | 129 | 126 | 2,4% | 126 | 2,4% |
| Rörelsemarginal | 12,9% | 13,3% | 13,8% | ||
| Nettoresultat | 93 | 95 | -2,1% |
LÄS MER