" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 38,40 | 3,95 | 37,67 | -0,73 | -1,9% | 675 581 |
| Astra Zeneca | 1 528,00 | 160,10 | 1 526,64 | -1,36 | -0,1% | 3 001 597 |
| Autoliv | 1 152,00 | 120,28 | 1 146,94 | -5,06 | -0,4% | 402 536 |
| Ericsson | 96,52 | 10,09 | 96,21 | -0,31 | -0,3% | 4 066 095 |
| Nokia | 98,24 | 10,39 | 99,07 | 0,83 | 0,8% | 111 844 400 |
| Octave | 170,95 | 18,63 | 177,65 | 6,70 | 3,9% | 2 336 221 |
| USD/SEK | 9,5356 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,40 | 0,18 | 1,20 | -0,20 | -14,1% | 800 |
| IPC | 233,00 | 34,11 | 234,31 | 1,31 | 0,6% | 94 881 |
| Lucara | 1,15 | 0,16 | 1,10 | -0,05 | -4,1% | 1 512 193 |
| Lundin Gold | 601,40 | 86,99 | 597,55 | -3,85 | -0,6% | 450 616 |
| Lundin Mining | 241,50 | 35,53 | 244,06 | 2,56 | 1,1% | 1 664 349 |
| Meren Energy | 15,38 | 2,27 | 15,59 | 0,21 | 1,4% | 1 377 298 |
| CAD/SEK | 6,8692 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 104,00 | 32,96 | 2 127,34 | 23,34 | 1,1% | 2 706 951 |
| Novo Nordisk | 296,35 | 45,71 | 295,03 | -1,32 | -0,4% | 12 089 920 |
| Torm | 194,90 | 30,20 | 194,92 | 0,02 | 0,0% | 374 643 |
| USD/DKK | 6,4543 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 215,60 | 23,07 | 217,03 | 1,43 | 0,7% | 207 601 |
| Equinor | 394,10 | 41,84 | 393,61 | -0,49 | -0,1% | 2 763 586 |
| Frontline | 398,30 | 43,50 | 409,23 | 10,93 | 2,7% | 2 262 248 |
| Hafnia | 73,05 | 7,78 | 73,19 | 0,14 | 0,2% | 1 068 539 |
| Norsk Hydro | 90,14 | 9,58 | 90,10 | -0,04 | 0,0% | 79 981 |
| Yara | 416,40 | 22,12 | 416,19 | -0,21 | 0,0% | 38 611 |
| USD/NOK | 9,4076 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,90 | 10,39 | 8,97 | 0,07 | 0,8% | 111 844 400 |
| USD/EUR | 0,8632 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 38,40 | 3,95 | 37,67 | -0,73 | -1,9% | 675 581 |
| Astra Zeneca | 1 528,00 | 160,10 | 1 526,64 | -1,36 | -0,1% | 3 001 597 |
| Autoliv | 1 152,00 | 120,28 | 1 146,94 | -5,06 | -0,4% | 402 536 |
| Ericsson | 96,52 | 10,09 | 96,21 | -0,31 | -0,3% | 4 066 095 |
| Nokia | 98,24 | 10,39 | 99,07 | 0,83 | 0,8% | 111 844 400 |
| Octave | 170,95 | 18,63 | 177,65 | 6,70 | 3,9% | 2 336 221 |
| USD/SEK | 9,5356 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,40 | 0,18 | 1,20 | -0,20 | -14,1% | 800 |
| IPC | 233,00 | 34,11 | 234,31 | 1,31 | 0,6% | 94 881 |
| Lucara | 1,15 | 0,16 | 1,10 | -0,05 | -4,1% | 1 512 193 |
| Lundin Gold | 601,40 | 86,99 | 597,55 | -3,85 | -0,6% | 450 616 |
| Lundin Mining | 241,50 | 35,53 | 244,06 | 2,56 | 1,1% | 1 664 349 |
| Meren Energy | 15,38 | 2,27 | 15,59 | 0,21 | 1,4% | 1 377 298 |
| CAD/SEK | 6,8692 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 104,00 | 32,96 | 2 127,34 | 23,34 | 1,1% | 2 706 951 |
| Novo Nordisk | 296,35 | 45,71 | 295,03 | -1,32 | -0,4% | 12 089 920 |
| Torm | 194,90 | 30,20 | 194,92 | 0,02 | 0,0% | 374 643 |
| USD/DKK | 6,4543 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 215,60 | 23,07 | 217,03 | 1,43 | 0,7% | 207 601 |
| Equinor | 394,10 | 41,84 | 393,61 | -0,49 | -0,1% | 2 763 586 |
| Frontline | 398,30 | 43,50 | 409,23 | 10,93 | 2,7% | 2 262 248 |
| Hafnia | 73,05 | 7,78 | 73,19 | 0,14 | 0,2% | 1 068 539 |
| Norsk Hydro | 90,14 | 9,58 | 90,10 | -0,04 | 0,0% | 79 981 |
| Yara | 416,40 | 22,12 | 416,19 | -0,21 | 0,0% | 38 611 |
| USD/NOK | 9,4076 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 8,90 | 10,39 | 8,97 | 0,07 | 0,8% | 111 844 400 |
| USD/EUR | 0,8632 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER