Fraktbolaget DFDS redovisar en både ökad omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
| DFDS, Mdkk | Q2-2026 | Q2-2025 | Förändring |
| Nettoomsättning | 8 584 | 7 810 | 9,9% |
| Ebitda | 1 205 | 893 | 34,9% |
| Ebitda-marginal | 14,0% | 11,4% | |
| Rörelseresultat | 454 | 163 | 178,5% |
| Rörelsemarginal | 5,3% | 2,1% | |
| Nettoresultat | 168 | -87 | |
| Resultat per aktie, dkk | 3,05 | -1,67 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 1 240 | 1 052 | 17,9% |
LÄS MER