Hotelloperatören Scandic Hotels redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten samt andra viktiga nyckeltal pekade uppåt.
| Scandic Hotels, Mkr | Q1-2026 | Q1-2025 | Förändring |
| Nettoomsättning | 4 689 | 4 546 | 3,1% |
| Justerat ebitda | 105 | 101 | 4,0% |
| Justerad ebitda-marginal | 2,2% | 2,2% | |
| Rörelseresultat | 212 | 194 | 9,3% |
| Rörelsemarginal | 4,5% | 4,3% | |
| Nettoresultat | -195 | -217 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,91 | -0,99 |
LÄS MER