" />
| 01-apr | 02-apr | 03-apr | 06-apr | 07-apr | I år | ||
| DJIA 30 | 46 565,74 | 46 504,67 | 46 504,67 | 46 669,88 | 46 584,46 | -3,08% | |
| 0,48% | -0,13% | 0,00% | 0,36% | -0,18% | |||
| S&P 500 | 6 575,32 | 6 582,69 | Stängt | 6 611,83 | 6 616,85 | -3,34% | |
| 0,72% | 0,11% | 0,44% | 0,08% | ||||
| Nasdaq Comp | 21 840,95 | 21 879,18 | Stängt | 21 996,34 | 22 017,85 | -5,27% | |
| 1,16% | 0,18% | 0,54% | 0,10% | ||||
| Stoxx 600 | 597,69 | 596,63 | Stängt | Stängt | 590,59 | -0,27% | |
| 2,49% | -0,18% | -1,01% | |||||
| FTSE 100 | 10 364,79 | 10 436,29 | Stängt | Stängt | 10 348,79 | 4,20% | |
| 1,85% | 0,69% | -0,84% | |||||
| DAX | 23 298,89 | 23 168,08 | Stängt | Stängt | 22 921,59 | -6,41% | |
| 2,73% | -0,56% | -1,06% | |||||
| CAC 40 | 7 981,27 | 7 962,39 | Stängt | Stängt | 7 908,74 | -2,95% | |
| 2,10% | -0,24% | -0,67% | |||||
| OMX Stockholm 30 | 3 006,37 | 2 965,69 | Stängt | Stängt | 2 967,92 | 2,95% | |
| 2,63% | -1,35% | 0,08% | |||||
| OBX | 2 012,38 | Stängt | Stängt | Stängt | 2 042,14 | 27,80% | |
| -0,88% | 1,48% | ||||||
| OMX Helsinki 25 | 5 953,41 | 5 980,64 | Stängt | Stängt | 5 941,90 | 4,18% | |
| 1,87% | 0,46% | -0,65% | |||||
| OMX Copenhagen 25 | 1 709,95 | Stängt | Stängt | Stängt | 1 696,90 | -6,98% | |
| 1,72% | -0,76% | ||||||
| Nikkei 225 | 53 739,68 | 52 463,27 | 53 123,49 | 53 413,68 | 53 429,56 | 6,14% | |
| 5,24% | -2,38% | 1,26% | 0,55% | 0,03% | |||
| Källa: Factset |
| 01-apr | 02-apr | 03-apr | 06-apr | 07-apr | I år | ||
| DJIA 30 | 46 565,74 | 46 504,67 | 46 504,67 | 46 669,88 | 46 584,46 | -3,08% | |
| 0,48% | -0,13% | 0,00% | 0,36% | -0,18% | |||
| S&P 500 | 6 575,32 | 6 582,69 | Stängt | 6 611,83 | 6 616,85 | -3,34% | |
| 0,72% | 0,11% | 0,44% | 0,08% | ||||
| Nasdaq Comp | 21 840,95 | 21 879,18 | Stängt | 21 996,34 | 22 017,85 | -5,27% | |
| 1,16% | 0,18% | 0,54% | 0,10% | ||||
| Stoxx 600 | 597,69 | 596,63 | Stängt | Stängt | 590,59 | -0,27% | |
| 2,49% | -0,18% | -1,01% | |||||
| FTSE 100 | 10 364,79 | 10 436,29 | Stängt | Stängt | 10 348,79 | 4,20% | |
| 1,85% | 0,69% | -0,84% | |||||
| DAX | 23 298,89 | 23 168,08 | Stängt | Stängt | 22 921,59 | -6,41% | |
| 2,73% | -0,56% | -1,06% | |||||
| CAC 40 | 7 981,27 | 7 962,39 | Stängt | Stängt | 7 908,74 | -2,95% | |
| 2,10% | -0,24% | -0,67% | |||||
| OMX Stockholm 30 | 3 006,37 | 2 965,69 | Stängt | Stängt | 2 967,92 | 2,95% | |
| 2,63% | -1,35% | 0,08% | |||||
| OBX | 2 012,38 | Stängt | Stängt | Stängt | 2 042,14 | 27,80% | |
| -0,88% | 1,48% | ||||||
| OMX Helsinki 25 | 5 953,41 | 5 980,64 | Stängt | Stängt | 5 941,90 | 4,18% | |
| 1,87% | 0,46% | -0,65% | |||||
| OMX Copenhagen 25 | 1 709,95 | Stängt | Stängt | Stängt | 1 696,90 | -6,98% | |
| 1,72% | -0,76% | ||||||
| Nikkei 225 | 53 739,68 | 52 463,27 | 53 123,49 | 53 413,68 | 53 429,56 | 6,14% | |
| 5,24% | -2,38% | 1,26% | 0,55% | 0,03% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER