" />
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Garmin | 15,08% |
| Verisk Analytics | 12,23% |
| Global Payments | 9,86% |
| Insulet | 7,98% |
| Moderna | 7,33% |
| Analog Devices | 5,53% |
| Cadence Design Systems | 5,52% |
| Moody's | 3,64% |
| Synopsys | 3,51% |
| Palantir Technologies | 3,16% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Cincinnati Financial | -23,91% |
| Palo Alto Networks | -7,48% |
| Arista Networks | -3,00% |
| Sandisk | -2,89% |
| Diamondback Energy | -2,72% |
| Carvana | -2,12% |
| Advanced Micro Devices | -2,41% |
| Datadog | -2,22% |
| Delta Air Lines | -1,40% |
| CrowdStrike Holdings | -1,35% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Garmin | 15,08% |
| Verisk Analytics | 12,23% |
| Global Payments | 9,86% |
| Insulet | 7,98% |
| Moderna | 7,33% |
| Analog Devices | 5,53% |
| Cadence Design Systems | 5,52% |
| Moody's | 3,64% |
| Synopsys | 3,51% |
| Palantir Technologies | 3,16% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Cincinnati Financial | -23,91% |
| Palo Alto Networks | -7,48% |
| Arista Networks | -3,00% |
| Sandisk | -2,89% |
| Diamondback Energy | -2,72% |
| Carvana | -2,12% |
| Advanced Micro Devices | -2,41% |
| Datadog | -2,22% |
| Delta Air Lines | -1,40% |
| CrowdStrike Holdings | -1,35% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
LÄS MER