Stockholmsbörsen har inlett tisdagens handel med stigande kurser. Rapportsäsongen rullar vidare. Läkemedelsbolaget Astra Zenecas rapport var genomgående i linje med förväntningarna. Fritidsproduktbolaget Thule är en rapportvinnare medan e-handelsbolaget Nelly, vars aktie gick starkt i fjol, faller rejält på dagens rapport.
| Bolag | Förändring | Kommentar |
| Thule | 13,9 % | Omsättning och rörelseresultat slog förväntningarna |
| Solid Försäkring | 6,4 % | Förbättrat resultat före skatt, föreslår extrautdelning |
| Nyfosa | 3,4 % | Inleder återköp av egna aktier |
| EQT | 2,7 % | Föreslagen ordförande Salata köper aktier för ytterligare 117 miljoner kronor |
| Medicover | 2,5 % | Högre omsättning och resultat i Q4, sätter upp nya finansiella mål |
| Astra Zeneca | 1,5 % | Intäkter och resultat för kärnverksamheten i linje med förväntningarna |
| Skanska | 1,1 % | Får order i London värd 3,4 miljarder kronor |
| Wihlborgs | 0,9 % | Förvaltningsresultat högre än väntat, delvis med stöd av engångspost |
| Duni | 0,8 % | Mellby Gård har köpt aktier för 40 miljoner kronor |
| Storskogen | -0,3 % | Justerat ebita-resultat sjönk, höjer utdelningen |
| Alleima | -1,9 % | Handelsbanken inleder bevakning med behåll, riktkurs 86 kronor |
| Hoist | -3,0 % | Köper brittiska skuldförvaltaren Azzurro med kreditportfölj på 200 miljoner pund |
| Asker | -5,7 % | Högre omsättning och justerat ebita-resultat, föreslår sin första utdelning |
| Nelly | -23,5 % | Sur kursreaktion för aktien som var en kursvinnare i fjol |
LÄS MER