Tyska läkemedelsbolaget Curevac redovisar en väsentligt lägre omsättning och minskad rörelsevinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
| Curevac, MEUR | Q3-2025 | Q3-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 54,1 | 493,9 | -89,0% |
| Rörelseresultat | 310,2 | 368,4 | -15,8% |
| Rörelsemarginal | 573,4% | 74,6% | |
| Nettoresultat | 273,2 | 338,0 | -19,2% |
| Resultat per aktie, EUR | 1,21 | 1,50 | -19,3% |
LÄS MER