Efter en intensiv rapportvecka kan det konstateras att resultatutfallen hittills har varit klart bättre än förväntat. Det innebär också en klar skillnad mot föregående två perioder som för ovanlighetens skull visade något fler negativa överraskningar.
Finwires resultatbarometer visar skillnaden mellan andelen resultat bättre än väntat och andelen sämre än väntat. För innevarande rapportperiod ligger indikatorn nu på plus 43, vilket kan jämföras med -4 under föregående rapportperiod.
| Svensknoterade bolag | ||||
| Period | Bättre | Inline | Sämre | Finwires resultatbarometer |
| Q3 2025 | 61,0% | 20,8% | 18,2% | 43 |
| Q2 2025 | 38,0% | 20,4% | 41,7% | -4 |
| Q1 2025 | 39,1% | 19,1% | 41,8% | -3 |
| Q4 2024 | 63,7% | 15,7% | 20,6% | 43 |
| Q3 2024 | 40,6% | 21,9% | 37,5% | 3 |
| Q2 2024 | 45,8% | 25,3% | 28,9% | 17 |
| Q1 2024 | 47,1% | 22,4% | 30,6% | 17 |
| Q4 2023 | 42,2% | 21,7% | 36,1% | 6 |
| Q3 2023 | 56,6% | 16,9% | 26,5% | 30 |
| Q2 2023 | 56,5% | 15,9% | 27,5% | 29 |
| Q1 2023 | 66,2% | 16,2% | 17,6% | 49 |
| Q4 2022 | 45,6% | 19,1% | 35,3% | 10 |
| Q3 2022 | 54,2% | 19,4% | 26,4% | 28 |
| Q2 2022 | 48,6% | 20,3% | 31,1% | 18 |
| Q1 2022 | 73,1% | 9,0% | 17,9% | 55 |
| Q4-2021 | 55,2% | 20,9% | 23,9% | 31 |
| Q3-2021 | 46,5% | 25,4% | 28,2% | 18 |
| Q2-2021 | 58,9% | 19,6% | 21,4% | 38 |
| Q1-2021 | 77,8% | 14,3% | 7,9% | 70 |
| Q4-2020 | 67,2% | 9,0% | 23,9% | 43 |
| Källa: Finwire |
LÄS MER