" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 85,50 | 8,98 | 85,12 | -0,38 | -0,4% | 512366 |
Astra Zeneca | 1 606,00 | 84,83 | 1 608,10 | 2,10 | 0,1% | 4070016 |
Autoliv | 1148,00 | 120,90 | 1145,93 | -2,07 | -0,2% | 751308 |
Ericsson | 90,90 | 9,65 | 91,47 | 0,57 | 0,6% | 30123730 |
Nokia | 52,58 | 5,65 | 53,55 | 0,97 | 1,8% | 65461360 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,87 | |||||
IPC | 151,10 | 22,26 | 150,32 | -0,78 | -0,5% | 215391 |
Lucara | 1,31 | 0,19 | 1,28 | -0,02 | -1,9% | 116806 |
Lundin Gold | 699,00 | 101,97 | 688,59 | -10,41 | -1,5% | 1150060 |
Lundin Mining | 148,70 | 22,02 | 148,70 | 0,00 | 0,0% | 3058974 |
Meren Energy | 11,88 | 1,72 | 11,61 | -0,27 | -2,3% | 665605 |
Shamaran | 1,58 | 0,25 | 1,65 | 0,08 | 5,0% | 150146 |
USD/SEK | 9,4784 | |||||
CAD/SEK | 6,7529 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 85,50 | 8,98 | 85,12 | -0,38 | -0,4% | 512366 |
Astra Zeneca | 1 606,00 | 84,83 | 1 608,10 | 2,10 | 0,1% | 4070016 |
Autoliv | 1148,00 | 120,90 | 1145,93 | -2,07 | -0,2% | 751308 |
Ericsson | 90,90 | 9,65 | 91,47 | 0,57 | 0,6% | 30123730 |
Nokia | 52,58 | 5,65 | 53,55 | 0,97 | 1,8% | 65461360 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,87 | |||||
IPC | 151,10 | 22,26 | 150,32 | -0,78 | -0,5% | 215391 |
Lucara | 1,31 | 0,19 | 1,28 | -0,02 | -1,9% | 116806 |
Lundin Gold | 699,00 | 101,97 | 688,59 | -10,41 | -1,5% | 1150060 |
Lundin Mining | 148,70 | 22,02 | 148,70 | 0,00 | 0,0% | 3058974 |
Meren Energy | 11,88 | 1,72 | 11,61 | -0,27 | -2,3% | 665605 |
Shamaran | 1,58 | 0,25 | 1,65 | 0,08 | 5,0% | 150146 |
USD/SEK | 9,4784 | |||||
CAD/SEK | 6,7529 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER