" />
31-dec 2024 | 18-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,43 | 4,38 | 4,34 | 4,39 | 4,41 | 4,38 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,69 | 2,62 | 2,60 | 2,61 | 2,69 | 2,73 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,67 | 4,60 | 4,57 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,39 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,41 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6675 | 9,5710 | 9,5016 | 9,5159 | 9,5457 | 9,5289 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,2401 | 11,1925 | 11,1660 | 11,1976 | 11,2083 | 11,1947 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1627 | 1,1697 | 1,1755 | 1,1773 | 1,1748 | 1,1743 | |
USD/JPY | 157,2090 | 148,8320 | 147,3770 | 146,6390 | 146,5100 | 146,9950 | 147,6690 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3409 | 1,3493 | 1,3533 | 1,3582 | 1,3509 | 1,3438 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 69,28 | 69,21 | 68,59 | 68,51 | 68,36 | 67,66 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 66,05 | 65,95 | 65,31 | 65,25 | 66,03 | 65,16 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,60 | 3,36 | 3,29 | 3,12 | 3,15 | 3,16 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 34,04 | 33,59 | 33,52 | 33,09 | 32,82 | 33,00 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 358 | 3 406 | 3 444 | 3 398 | 3 374 | 3 336 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 38,46 | 39,33 | 39,56 | 39,50 | 39,22 | 38,37 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 457 | 1 496 | 1 482 | 1 454 | 1 441 | 1 423 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 779 | 9 860 | 9 920 | 9 931 | 9 877 | 9 770 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 819 | 2 839 | 2 860 | 2 862 | 2 844 | 2 824 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 630 | 2 647 | 2 659 | 2 651 | 2 647 | 2 636 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 218 | 15 523 | 15 528 | 15 572 | 15 465 | 15 320 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 010 | 2 015 | 2 011 | 2 032 | 2 023 | 2 014 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 445 | 33 811 | 33 908 | 34 853 | 34 626 | 34 061 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 97,2 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 98,6 | 98,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 875 | 874 | 874 | 876 | 872 | 871 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,09 | 4,04 | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 4,00 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,46 | 5,42 | 5,50 | 5,41 | 5,42 | 5,38 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,36 | 10,26 | 10,26 | 10,23 | 10,24 | 10,21 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 7 800 | 8 156 | 8 149 | 8 440 | 8 124 | 8 329 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,04 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,98 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 18-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,43 | 4,38 | 4,34 | 4,39 | 4,41 | 4,38 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,69 | 2,62 | 2,60 | 2,61 | 2,69 | 2,73 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,67 | 4,60 | 4,57 | 4,61 | 4,63 | 4,65 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,39 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,41 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6675 | 9,5710 | 9,5016 | 9,5159 | 9,5457 | 9,5289 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,2401 | 11,1925 | 11,1660 | 11,1976 | 11,2083 | 11,1947 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1627 | 1,1697 | 1,1755 | 1,1773 | 1,1748 | 1,1743 | |
USD/JPY | 157,2090 | 148,8320 | 147,3770 | 146,6390 | 146,5100 | 146,9950 | 147,6690 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3409 | 1,3493 | 1,3533 | 1,3582 | 1,3509 | 1,3438 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 69,28 | 69,21 | 68,59 | 68,51 | 68,36 | 67,66 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 66,05 | 65,95 | 65,31 | 65,25 | 66,03 | 65,16 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,60 | 3,36 | 3,29 | 3,12 | 3,15 | 3,16 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 34,04 | 33,59 | 33,52 | 33,09 | 32,82 | 33,00 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 358 | 3 406 | 3 444 | 3 398 | 3 374 | 3 336 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 38,46 | 39,33 | 39,56 | 39,50 | 39,22 | 38,37 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 457 | 1 496 | 1 482 | 1 454 | 1 441 | 1 423 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 779 | 9 860 | 9 920 | 9 931 | 9 877 | 9 770 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 819 | 2 839 | 2 860 | 2 862 | 2 844 | 2 824 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 630 | 2 647 | 2 659 | 2 651 | 2 647 | 2 636 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 218 | 15 523 | 15 528 | 15 572 | 15 465 | 15 320 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 010 | 2 015 | 2 011 | 2 032 | 2 023 | 2 014 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 445 | 33 811 | 33 908 | 34 853 | 34 626 | 34 061 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 97,2 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 98,6 | 98,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 875 | 874 | 874 | 876 | 872 | 871 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,09 | 4,04 | 3,99 | 3,99 | 4,02 | 4,00 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,46 | 5,42 | 5,50 | 5,41 | 5,42 | 5,38 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,36 | 10,26 | 10,26 | 10,23 | 10,24 | 10,21 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 7 800 | 8 156 | 8 149 | 8 440 | 8 124 | 8 329 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,04 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,98 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | |
Källa: Factset |
LÄS MER