" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 260,65 | 0,6% | 56,3% | 16:37:44 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,54 | 1,3% | -4,3% | 16:37:25 |
Kennametal | Sandvik | 25,52 | 1,4% | 6,2% | 16:37:37 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,55 | -0,3% | -1,9% | 16:37:12 |
Nucor | SSAB | 145,66 | 1,3% | 24,8% | 16:37:33 |
Paccar | Volvo | 100,49 | 1,9% | -3,4% | 16:37:44 |
Steris | Getinge | 224,27 | 0,3% | 9,1% | 16:37:22 |
Timken | SKF | 80,86 | 1,0% | 13,3% | 16:37:37 |
Toro | Husqvarna | 75,90 | 1,2% | -5,2% | 16:37:07 |
Trimble Navigation | Hexagon | 83,48 | 1,2% | 18,1% | 16:37:32 |
Whirlpool | Electrolux | 98,24 | 1,8% | -14,2% | 16:36:39 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 260,65 | 0,6% | 56,3% | 16:37:44 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 86,54 | 1,3% | -4,3% | 16:37:25 |
Kennametal | Sandvik | 25,52 | 1,4% | 6,2% | 16:37:37 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,55 | -0,3% | -1,9% | 16:37:12 |
Nucor | SSAB | 145,66 | 1,3% | 24,8% | 16:37:33 |
Paccar | Volvo | 100,49 | 1,9% | -3,4% | 16:37:44 |
Steris | Getinge | 224,27 | 0,3% | 9,1% | 16:37:22 |
Timken | SKF | 80,86 | 1,0% | 13,3% | 16:37:37 |
Toro | Husqvarna | 75,90 | 1,2% | -5,2% | 16:37:07 |
Trimble Navigation | Hexagon | 83,48 | 1,2% | 18,1% | 16:37:32 |
Whirlpool | Electrolux | 98,24 | 1,8% | -14,2% | 16:36:39 |
Källa: Factset |
LÄS MER