" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 262,86 | -0,2% | 57,6% | 2025-07-21 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 83,89 | -1,9% | -7,3% | 2025-07-21 |
Kennametal | Sandvik | 24,51 | -0,2% | 2,0% | 2025-07-21 |
Kimberly-Clark | Essity | 126,71 | -0,6% | -3,3% | 2025-07-21 |
Nucor | SSAB | 142,15 | 1,1% | 21,8% | 2025-07-21 |
Paccar | Volvo | 92,91 | -0,8% | -10,7% | 2025-07-21 |
Steris | Getinge | 222,65 | -1,3% | 8,3% | 2025-07-21 |
Timken | SKF | 78,63 | -0,7% | 10,2% | 2025-07-21 |
Toro | Husqvarna | 73,27 | -0,6% | -8,5% | 2025-07-21 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,43 | -0,7% | 15,2% | 2025-07-21 |
Whirlpool | Electrolux | 92,22 | -1,0% | -19,4% | 2025-07-21 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 262,86 | -0,2% | 57,6% | 2025-07-21 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 83,89 | -1,9% | -7,3% | 2025-07-21 |
Kennametal | Sandvik | 24,51 | -0,2% | 2,0% | 2025-07-21 |
Kimberly-Clark | Essity | 126,71 | -0,6% | -3,3% | 2025-07-21 |
Nucor | SSAB | 142,15 | 1,1% | 21,8% | 2025-07-21 |
Paccar | Volvo | 92,91 | -0,8% | -10,7% | 2025-07-21 |
Steris | Getinge | 222,65 | -1,3% | 8,3% | 2025-07-21 |
Timken | SKF | 78,63 | -0,7% | 10,2% | 2025-07-21 |
Toro | Husqvarna | 73,27 | -0,6% | -8,5% | 2025-07-21 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,43 | -0,7% | 15,2% | 2025-07-21 |
Whirlpool | Electrolux | 92,22 | -1,0% | -19,4% | 2025-07-21 |
Källa: Factset |
LÄS MER