" />
11-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | I år | ||
DJIA 30 | 44 371,51 | 44 459,65 | 44 023,29 | 44 254,78 | 44 484,49 | 4,56% | |
-0,63% | 0,20% | -0,98% | 0,53% | 0,52% | |||
S&P 500 | 6 259,75 | 6 268,56 | 6 243,76 | 6 263,70 | 6 297,36 | 7,07% | |
-0,33% | 0,14% | -0,40% | 0,32% | 0,54% | |||
Nasdaq Comp | 20 585,53 | 20 640,33 | 20 677,80 | 20 730,49 | 20 885,65 | 8,16% | |
-0,22% | 0,27% | 0,18% | 0,25% | 0,75% | |||
Stoxx 600 | 547,34 | 546,99 | 544,95 | 541,84 | 547,03 | 7,76% | |
-1,01% | -0,06% | -0,37% | -0,57% | 0,96% | |||
FTSE 100 | 8 941,12 | 8 998,06 | 8 938,32 | 8 926,55 | 8 972,64 | 9,78% | |
-0,38% | 0,64% | -0,66% | -0,13% | 0,52% | |||
DAX | 24 255,31 | 24 160,64 | 24 060,29 | 24 009,38 | 24 370,93 | 22,41% | |
-0,82% | -0,39% | -0,42% | -0,21% | 1,51% | |||
CAC 40 | 7 829,29 | 7 808,17 | 7 766,21 | 7 722,09 | 7 822,00 | 5,98% | |
-0,92% | -0,27% | -0,54% | -0,57% | 1,29% | |||
OMXS 30 | 2 545,04 | 2 532,28 | 2 532,42 | 2 512,32 | 2 555,63 | 2,92% | |
-1,37% | -0,50% | 0,01% | -0,79% | 1,72% | |||
Nikkei 225 | 39 569,68 | 39 459,62 | 39 678,02 | 39 663,40 | 39 901,19 | 0,02% | |
-0,19% | -0,28% | 0,55% | -0,04% | 0,60% | |||
Källa: Factset |
11-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | I år | ||
DJIA 30 | 44 371,51 | 44 459,65 | 44 023,29 | 44 254,78 | 44 484,49 | 4,56% | |
-0,63% | 0,20% | -0,98% | 0,53% | 0,52% | |||
S&P 500 | 6 259,75 | 6 268,56 | 6 243,76 | 6 263,70 | 6 297,36 | 7,07% | |
-0,33% | 0,14% | -0,40% | 0,32% | 0,54% | |||
Nasdaq Comp | 20 585,53 | 20 640,33 | 20 677,80 | 20 730,49 | 20 885,65 | 8,16% | |
-0,22% | 0,27% | 0,18% | 0,25% | 0,75% | |||
Stoxx 600 | 547,34 | 546,99 | 544,95 | 541,84 | 547,03 | 7,76% | |
-1,01% | -0,06% | -0,37% | -0,57% | 0,96% | |||
FTSE 100 | 8 941,12 | 8 998,06 | 8 938,32 | 8 926,55 | 8 972,64 | 9,78% | |
-0,38% | 0,64% | -0,66% | -0,13% | 0,52% | |||
DAX | 24 255,31 | 24 160,64 | 24 060,29 | 24 009,38 | 24 370,93 | 22,41% | |
-0,82% | -0,39% | -0,42% | -0,21% | 1,51% | |||
CAC 40 | 7 829,29 | 7 808,17 | 7 766,21 | 7 722,09 | 7 822,00 | 5,98% | |
-0,92% | -0,27% | -0,54% | -0,57% | 1,29% | |||
OMXS 30 | 2 545,04 | 2 532,28 | 2 532,42 | 2 512,32 | 2 555,63 | 2,92% | |
-1,37% | -0,50% | 0,01% | -0,79% | 1,72% | |||
Nikkei 225 | 39 569,68 | 39 459,62 | 39 678,02 | 39 663,40 | 39 901,19 | 0,02% | |
-0,19% | -0,28% | 0,55% | -0,04% | 0,60% | |||
Källa: Factset |
LÄS MER