Stockholmsbörsen stärktes initialt efter amerikanska jobbrapporten
Bildkälla: Stockfoto

Stockholmsbörsen stärktes initialt efter amerikanska jobbrapporten

Stockholmsbörsen stärktes initialt efter publiceringen av amerikanska sysselsättningssiffror för juni. Den amerikanska tioårsräntan steg flera punkter medan dollarn stärktes något.

Antalet sysselsatta ökade med 147 000 personer i juni, att jämföra med marknadens förväntningar som låg på 106 000, enligt Bloomberg. Siffran för maj reviderades samtidigt uppåt till 144 000 från 139 000.

Arbetslösheten uppgick till 4,1 procent i juni mot 4,2 procent i maj. Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 4,3 procent, enligt Bloomberg.

Vidare steg timlönerna med 3,7 procent på årsbasis, väntat 3,8 procent. I maj låg siffran på 3,8 procent (reviderat från 3,9 procent).

Vid 14.34-tiden var EUR/USD starkare vid 1,1729, jämfört med 1,1788 strax innan statistiken. I går var noteringen 1,1802.

Räntan på den tioåriga amerikanska obligationen handlades till 4,35 procent, att jämföra med 4,26 procent strax innan publiceringen. I går var noteringen 4,28 procent.

På Stockholmsbörsen var OMXS30-index upp 0,61 procent, att jämföra med plus 0,40 procent just innan statistiken offentliggjordes.

Utfallen för de senaste månaderna visas i tabellen nedan.

USAAntal nya arbeten (NFP), (preliminära siffran)Konsensus
Juni 2025147 000106 000
Maj 2025139 000126 000
April 2025177 000138 000
Mars 2025228 000140 000
Februari 2025151 000160 000
Januari 2025143 000175 000
December 2024256 000165 000
November 2024227 000220 000
Oktober 202412 000100 000
September 2024254 000150 000
Augusti 2024142 000165 000
Juli 2024114 000175 000
Juni 2024206 000190 000
Maj 2024272 000180 000
April 2024175 000240 000
Mars 2024303 000214 000
Februari 2024275 000200 000
Januari 2024353 000185 000
December 2023216 000175 000
November 2023199 000185 000
Oktober 2023150 000180 000
September 2023336 000170 000
Augusti 2023227 000170 000
Juli 2023187 000200 000
Juni 2023209 000230 000
Maj 2023339 000195 000
April 2023253 000185 000
Mars 2023236 000230 000
Februari 2023311 000225 000
Januari 2023517 000188 000
December 2022223 000205 000
November 2022263 000200 000
Oktober 2022261 000193 000
September 2022263 000255 000
Augusti 2022315 000298 000
Källa: Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev