" />
31-dec 2024 | 01-maj | 02-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj | 08-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,22 | 4,31 | 4,34 | 4,30 | 4,28 | 4,38 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | Stängt | 2,52 | 2,52 | 2,54 | 2,48 | 2,51 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | 4,54 | 4,46 | 4,50 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | Stängt | 2,37 | 2,37 | 2,39 | 2,32 | 2,33 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,7462 | 9,6602 | 9,6617 | 9,5725 | 9,6697 | 9,7334 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,0041 | 10,9108 | 10,9343 | 10,8804 | 10,9275 | 10,9296 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1292 | 1,1300 | 1,1317 | 1,1369 | 1,1303 | 1,1228 | |
USD/JPY | 157,2090 | 145,4020 | 144,9710 | 143,7000 | 142,4140 | 143,8200 | 145,9050 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3278 | 1,3269 | 1,3297 | 1,3368 | 1,3291 | 1,3248 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 62,13 | 61,29 | 60,23 | 62,15 | 61,12 | 62,84 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 59,24 | 58,29 | 57,13 | 59,09 | 58,07 | 59,91 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,80 | 3,95 | 3,87 | 3,82 | 3,95 | 3,93 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 32,15 | 33,08 | 32,93 | 34,74 | 34,53 | 35,34 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 222 | 3 243 | 3 322 | 3 423 | 3 392 | 3 306 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,47 | 32,26 | 32,47 | 33,38 | 32,79 | 32,62 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 967 | 966 | 961 | 992 | 983 | 980 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 206 | 9 366 | Stängt | 9 538 | 9 420 | 9 432 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 578 | 2 608 | Stängt | 2 633 | 2 617 | 2 619 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 416 | 2 432 | Stängt | 2 427 | 2 383 | 2 413 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 252 | 15 480 | Stängt | 15 698 | 15 548 | 15 535 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 952 | 1 935 | Stängt | 1 923 | 1 958 | 1 945 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 29 788 | 30 698 | Stängt | 31 992 | 31 636 | 31 877 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 99,3 | 98,2 | 97,4 | 98,6 | 99,3 | 98,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 867 | 874 | 875 | 872 | 890 | 890 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,72 | 4,69 | 4,54 | 4,56 | 4,49 | 4,48 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,31 | 5,43 | 5,31 | 5,36 | 5,34 | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,50 | 10,58 | 10,46 | 10,41 | 10,39 | 10,45 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 743 | 8 877 | 8 518 | 8 925 | 9 198 | 9 068 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,85 | 3,85 | 3,88 | 3,90 | 3,84 | 3,87 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 01-maj | 02-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj | 08-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,22 | 4,31 | 4,34 | 4,30 | 4,28 | 4,38 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | Stängt | 2,52 | 2,52 | 2,54 | 2,48 | 2,51 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | 4,54 | 4,46 | 4,50 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | Stängt | 2,37 | 2,37 | 2,39 | 2,32 | 2,33 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,7462 | 9,6602 | 9,6617 | 9,5725 | 9,6697 | 9,7334 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,0041 | 10,9108 | 10,9343 | 10,8804 | 10,9275 | 10,9296 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1292 | 1,1300 | 1,1317 | 1,1369 | 1,1303 | 1,1228 | |
USD/JPY | 157,2090 | 145,4020 | 144,9710 | 143,7000 | 142,4140 | 143,8200 | 145,9050 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3278 | 1,3269 | 1,3297 | 1,3368 | 1,3291 | 1,3248 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 62,13 | 61,29 | 60,23 | 62,15 | 61,12 | 62,84 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 59,24 | 58,29 | 57,13 | 59,09 | 58,07 | 59,91 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,80 | 3,95 | 3,87 | 3,82 | 3,95 | 3,93 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 32,15 | 33,08 | 32,93 | 34,74 | 34,53 | 35,34 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 222 | 3 243 | 3 322 | 3 423 | 3 392 | 3 306 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 32,47 | 32,26 | 32,47 | 33,38 | 32,79 | 32,62 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 967 | 966 | 961 | 992 | 983 | 980 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 206 | 9 366 | Stängt | 9 538 | 9 420 | 9 432 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 578 | 2 608 | Stängt | 2 633 | 2 617 | 2 619 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 416 | 2 432 | Stängt | 2 427 | 2 383 | 2 413 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 252 | 15 480 | Stängt | 15 698 | 15 548 | 15 535 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 952 | 1 935 | Stängt | 1 923 | 1 958 | 1 945 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 29 788 | 30 698 | Stängt | 31 992 | 31 636 | 31 877 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 99,3 | 98,2 | 97,4 | 98,6 | 99,3 | 98,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 867 | 874 | 875 | 872 | 890 | 890 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,72 | 4,69 | 4,54 | 4,56 | 4,49 | 4,48 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,31 | 5,43 | 5,31 | 5,36 | 5,34 | 5,29 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,50 | 10,58 | 10,46 | 10,41 | 10,39 | 10,45 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 743 | 8 877 | 8 518 | 8 925 | 9 198 | 9 068 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 3,85 | 3,85 | 3,88 | 3,90 | 3,84 | 3,87 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | |
Källa: Factset |
LÄS MER