Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol (MUSD) | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol (USD) | Försäljning innevarande kvartal, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos (USD) | Försäljning innevarande år, prognos (MUSD) | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos (USD) | Räkenskapsår |
Före börsöppning: | |||||||||
Emerson Electric | 4 387 | 4 376 | 1,41 | 1,36 | 4 543 | 1,54 | 17 870 | 5,90 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 4 354 | 1,38 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 4 398 | 1,42 | |||||||
Kennametal | 489 | 516 | 0,24 | 0,30 | 516 | 0,36 | 1 970 | 1,13 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 480 | 0,20 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 500 | 0,30 | |||||||
Rockwell Automation | 1 966 | 2 126 | 2,10 | 2,50 | 2 048 | 2,53 | 8 029 | 9,21 | Brutet år |
Trimble | 811 | 953 | 0,58 | 0,64 | 825 | 0,61 | 3 422 | 2,87 | Brutet år |
- Bolagets guidning (låg) | 794 | 0,55 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 824 | 0,61 | |||||||
Uber Technologies* | 11 631 | 10 131 | 0,51 | -0,32 | 12 339 | 0,58 | 50 336 | 2,49 | Kalenderår |
Walt Disney | 23 093 | 22 083 | 1,19 | 1,21 | 23 638 | 1,44 | 94 356 | 5,43 | Brutet år |
Efter börsstängning: | |||||||||
Goodyear Tire & Rubber | 4 387 | 4 537 | -0,03 | 0,10 | 4 455 | 0,20 | 18 549 | 1,44 | Kalenderår |
Källa: FactSet |
LÄS MER