" />
31-dec 2024 | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 02-maj | 05-maj | 06-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,16 | 4,16 | 4,22 | 4,31 | 4,34 | 4,30 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,49 | 2,45 | Stängt | 2,52 | 2,52 | 2,54 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | 4,54 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,34 | 2,31 | Stängt | 2,37 | 2,37 | 2,39 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6323 | 9,6630 | 9,7462 | 9,6602 | 9,6617 | 9,5725 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,9670 | 10,9447 | 11,0041 | 10,9108 | 10,9343 | 10,8804 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1387 | 1,1332 | 1,1292 | 1,1300 | 1,1317 | 1,1369 | |
USD/JPY | 157,2090 | 142,3500 | 143,0640 | 145,4020 | 144,9710 | 143,7000 | 142,4140 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3409 | 1,3332 | 1,3278 | 1,3269 | 1,3297 | 1,3368 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 63,28 | 61,06 | 62,13 | 61,29 | 60,23 | 62,15 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 60,42 | 58,21 | 59,24 | 58,29 | 57,13 | 59,09 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,67 | 3,64 | 3,80 | 3,95 | 3,87 | 3,82 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 31,96 | 32,32 | 32,15 | 33,08 | 32,93 | 34,74 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 334 | 3 319 | 3 222 | 3 243 | 3 322 | 3 423 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 33,58 | 32,83 | 32,47 | 32,26 | 32,47 | 33,38 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 986 | 969 | 967 | 966 | 961 | 992 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 440 | 9 125 | 9 206 | 9 366 | Stängt | 9 538 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 650 | 2 593 | 2 578 | 2 608 | Stängt | 2 633 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 466 | 2 400 | 2 416 | 2 432 | Stängt | 2 427 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 550 | 15 418 | 15 252 | 15 480 | Stängt | 15 698 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 977 | 1 958 | 1 952 | 1 935 | Stängt | 1 923 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 31 919 | 31 348 | 29 788 | 30 698 | Stängt | 31 992 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 99,9 | 99,8 | 99,3 | 98,2 | 97,4 | 98,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 944 | 866 | 867 | 874 | 875 | 872 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,70 | 4,76 | 4,72 | 4,69 | 4,54 | 4,56 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,26 | 5,31 | 5,31 | 5,43 | 5,31 | 5,36 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,53 | 10,45 | 10,50 | 10,58 | 10,46 | 10,41 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 891 | 8 887 | 8 743 | 8 877 | 8 518 | 8 925 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 4,00 | 4,01 | 3,85 | 3,85 | 3,88 | 3,90 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 29-apr | 30-apr | 01-maj | 02-maj | 05-maj | 06-maj | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,16 | 4,16 | 4,22 | 4,31 | 4,34 | 4,30 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,49 | 2,45 | Stängt | 2,52 | 2,52 | 2,54 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,48 | 4,52 | 4,54 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,34 | 2,31 | Stängt | 2,37 | 2,37 | 2,39 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,6323 | 9,6630 | 9,7462 | 9,6602 | 9,6617 | 9,5725 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 10,9670 | 10,9447 | 11,0041 | 10,9108 | 10,9343 | 10,8804 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1387 | 1,1332 | 1,1292 | 1,1300 | 1,1317 | 1,1369 | |
USD/JPY | 157,2090 | 142,3500 | 143,0640 | 145,4020 | 144,9710 | 143,7000 | 142,4140 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3409 | 1,3332 | 1,3278 | 1,3269 | 1,3297 | 1,3368 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 63,28 | 61,06 | 62,13 | 61,29 | 60,23 | 62,15 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 60,42 | 58,21 | 59,24 | 58,29 | 57,13 | 59,09 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,67 | 3,64 | 3,80 | 3,95 | 3,87 | 3,82 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 31,96 | 32,32 | 32,15 | 33,08 | 32,93 | 34,74 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 334 | 3 319 | 3 222 | 3 243 | 3 322 | 3 423 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 33,58 | 32,83 | 32,47 | 32,26 | 32,47 | 33,38 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 986 | 969 | 967 | 966 | 961 | 992 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 440 | 9 125 | 9 206 | 9 366 | Stängt | 9 538 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 650 | 2 593 | 2 578 | 2 608 | Stängt | 2 633 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 466 | 2 400 | 2 416 | 2 432 | Stängt | 2 427 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 550 | 15 418 | 15 252 | 15 480 | Stängt | 15 698 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 1 977 | 1 958 | 1 952 | 1 935 | Stängt | 1 923 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 31 919 | 31 348 | 29 788 | 30 698 | Stängt | 31 992 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 99,9 | 99,8 | 99,3 | 98,2 | 97,4 | 98,6 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 944 | 866 | 867 | 874 | 875 | 872 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,70 | 4,76 | 4,72 | 4,69 | 4,54 | 4,56 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,26 | 5,31 | 5,31 | 5,43 | 5,31 | 5,36 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,53 | 10,45 | 10,50 | 10,58 | 10,46 | 10,41 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 891 | 8 887 | 8 743 | 8 877 | 8 518 | 8 925 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 4,00 | 4,01 | 3,85 | 3,85 | 3,88 | 3,90 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
Källa: Factset |
LÄS MER