Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar kraftigt ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
| Zenergy, Mkr | Q1-2022 | Q1-2021 |
| Nettoomsättning | 21,5 | 0,2 |
| Rörelseresultat | 0,3 | -6,3 |
| Rörelsemarginal | 1,4% | |
| Resultat före skatt | 0,1 | -6,4 |
| Nettoresultat | 0,1 | -6,4 |
| Resultat per aktie, kronor | 0,00 | -0,03 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 0,8 | -5,4 |
| Likvida medel | 2,6 | 8,2 |
LÄS MER