Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan och samtidigt minskade rörelseförlusten.
Xbrane Biopharma, Mkr | Q3-2022 | Q3-2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 13,9 | 2,3 | 504,3% |
EBITDA | -37,6 | -39,5 | |
Rörelseresultat | -42,0 | -42,7 | |
Nettoresultat | -41,9 | -45,5 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -74,9 | -62,3 | |
Likvida medel | 165,2 | 383,4 | -56,9% |
LÄS MER