Wizz Air minskade antalet passagerare med 72,6 procent till 0,5 miljoner i mars, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -87,3 procent.
Wizz Air | mars, 2021 | februari, 2021 |
Passagerare, miljoner | 0,5 | 0,4 |
Passagerare, förändring i procent, YY | -72,6 | -87,3 |
RPK, förändring i procent | -74,0 | -87,4 |
ASK, förändring i procent | -62,4 | -83,1 |
Kabinfaktor, i procent | 62,5 | 69,8 |
LÄS MER