Läkemedelsbolaget Vicore Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.
Vicore Pharma, Mkr | Q1-2022 | Q1-2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 0 | 0 | |
Rörelseresultat | -93,2 | -47,5 | |
Nettoresultat | -93,4 | -48,1 | |
Resultat per aktie, kronor | -1,3 | -0,76 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -71,6 | -47,7 | |
Likvida medel | 301 | 590 | -49,0% |
LÄS MER