Det går sämre för oppositionen. Oppositionens försprång över Tidöpartierna ligger på den lägsta nivån sedan i april förra året.
| Parti | Stöd, % | Förändring |
| Socialdemokraterna | 33,7 | 0,4 |
| Moderaterna | 19,3 | 0,3 |
| Sverigedemokraterna | 20,3 | 1 |
| Vänsterpartiet | 7,2 | −0,7 |
| Miljöpartiet | 6,1 | −0,6 |
| Centerpartiet | 4,6 | −0,1 |
| Kristdemokraterna | 4 | 0,2 |
| Liberalerna | 2,9 | −0,4 |
LÄS MER