Informationsjätten Thomson Reuters redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Det justerade resultatet per aktie blev bättre än väntat.
Thomson Reuters, MUSD | Q4-2023 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q4-2022 | Förändring |
Nettoomsättning | 1 815 | 1 820 | -0,3% | 1 765 | 2,8% |
Organisk försäljningstillväxt, procent | 7 | ||||
Rörelseresultat | 558 | 631 | -11,6% | ||
Rörelsemarginal | 30,7% | 35,8% | |||
Resultat per aktie, USD | 1,49 | 0,45 | 231,1% | ||
Justerat resultat per aktie, USD | 0,98 | 0,90 | 8,9% | 0,75 | 30,7% |
Årsutdelning per aktie, USD | 2,16 |
LÄS MER