Teleoperatören Tele2 redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet var också i linje med förväntat.
Tele2, Mkr | Q1-2023 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2022 | Förändring |
Nettoomsättning | 7 009 | 7 004 | 0,1% | 6 744 | 3,9% |
EBITDA, justerat | 2 853 | 2 862 | -0,3% | 2 798 | 2,0% |
EBITDA-marginal, justerad | 40,7% | 40,9% | 41,5% | ||
Rörelseresultat | 1 264 | 1 296 | -2,5% | 2 903 | -56,5% |
Rörelsemarginal | 18,0% | 18,5% | 43,0% | ||
Nettoresultat | 850 | 2 474 | -65,6% | ||
Resultat per aktie, kronor | 1,23 | 3,59 | -65,7% |
LÄS MER