Den svenska penningmarknadens inflationsförväntningar på ett års sikt var oförändrade i april. Förväntningarna på styrräntan har sänkts.
| Sverige, % | april, 2025 | mars, 2025 |
| KPIF ett år | 2,2 | 2,2 |
| KPIF två år | 2,3 | 2,1 |
| KPIF fem år | 2,3 | 2,3 |
| BNP ett år | 1,6 | 2,4 |
| BNP två år | 2,0 | 2,4 |
| BNP fem år | 2,0 | 2,1 |
| Styrränta tre månader | 2,1 | 2,3 |
| Styrränta tolv månader | 1,9 | 2,3 |
| Styrränta tjugofyra månader | 2,0 | 2,3 |
| Styrränta sextio månader | 2,4 | 2,3 |
LÄS MER