" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 307,30 | 35,96 | 308,59 | 1,29 | 0,4% | 809218 |
Astra Zeneca | 1041,40 | 60,50 | 1038,36 | -3,04 | -0,3% | 10067910 |
Autoliv | 825,00 | 96,49 | 828,03 | 3,03 | 0,4% | 302940 |
Calliditas | 135,20 | 31,33 | 134,43 | -0,77 | -0,6% | 2518 |
Ericsson | 112,40 | 13,00 | 111,56 | -0,84 | -0,7% | 2473170 |
Millicom | 348,90 | 40,62 | 348,58 | -0,32 | -0,1% | 32910 |
Nokia | 46,95 | 5,37 | 46,08 | -0,86 | -1,8% | 17539950 |
Veoneer | 184,00 | 21,60 | 185,36 | 1,36 | 0,7% | 234687 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,73 | 0,25 | 1,69 | -0,04 | -2,3% | 12100 |
Africa Oil | 8,98 | 1,31 | 9,03 | 0,05 | 0,6% | 137932 |
Etrion | 2,90 | 0,42 | 2,89 | -0,01 | -0,2% | 0 |
Lucara | 5,18 | 0,75 | 5,17 | -0,01 | -0,2% | 25368 |
Lundin Gold | 70,50 | 10,17 | 70,07 | -0,43 | -0,6% | 195085 |
Lundin Mining | 81,25 | 11,77 | 81,10 | -0,15 | -0,2% | 2980130 |
Josemaria Resources | 6,00 | 0,91 | 6,27 | 0,27 | 4,5% | 56884 |
Shamaran | 0,41 | 0,06 | 0,41 | 0,01 | 2,1% | 8491 |
USD/SEK | 8,5815 | |||||
CAD/SEK | 6,8900 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 307,30 | 35,96 | 308,59 | 1,29 | 0,4% | 809218 |
Astra Zeneca | 1041,40 | 60,50 | 1038,36 | -3,04 | -0,3% | 10067910 |
Autoliv | 825,00 | 96,49 | 828,03 | 3,03 | 0,4% | 302940 |
Calliditas | 135,20 | 31,33 | 134,43 | -0,77 | -0,6% | 2518 |
Ericsson | 112,40 | 13,00 | 111,56 | -0,84 | -0,7% | 2473170 |
Millicom | 348,90 | 40,62 | 348,58 | -0,32 | -0,1% | 32910 |
Nokia | 46,95 | 5,37 | 46,08 | -0,86 | -1,8% | 17539950 |
Veoneer | 184,00 | 21,60 | 185,36 | 1,36 | 0,7% | 234687 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,73 | 0,25 | 1,69 | -0,04 | -2,3% | 12100 |
Africa Oil | 8,98 | 1,31 | 9,03 | 0,05 | 0,6% | 137932 |
Etrion | 2,90 | 0,42 | 2,89 | -0,01 | -0,2% | 0 |
Lucara | 5,18 | 0,75 | 5,17 | -0,01 | -0,2% | 25368 |
Lundin Gold | 70,50 | 10,17 | 70,07 | -0,43 | -0,6% | 195085 |
Lundin Mining | 81,25 | 11,77 | 81,10 | -0,15 | -0,2% | 2980130 |
Josemaria Resources | 6,00 | 0,91 | 6,27 | 0,27 | 4,5% | 56884 |
Shamaran | 0,41 | 0,06 | 0,41 | 0,01 | 2,1% | 8491 |
USD/SEK | 8,5815 | |||||
CAD/SEK | 6,8900 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER