" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 242,10 | 29,26 | 243,67 | 1,57 | 0,6% | 1674342 |
Astra Zeneca | 836,70 | 50,09 | 834,28 | -2,42 | -0,3% | 13276010 |
Autoliv | 784,20 | 94,44 | 786,48 | 2,28 | 0,3% | 246093 |
Calliditas | 134,40 | 32,06 | 133,49 | -0,91 | -0,7% | 52363 |
Ericsson | 113,70 | 13,59 | 113,17 | -0,53 | -0,5% | 3103097 |
Millicom | 302,10 | 36,35 | 302,72 | 0,62 | 0,2% | 72978 |
Nokia | 34,66 | 4,10 | 34,14 | -0,52 | -1,5% | 63166140 |
Veoneer | 252,40 | 30,02 | 250,00 | -2,40 | -1,0% | 869091 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,18 | 0,31 | 2,03 | -0,15 | -6,9% | 17160 |
Africa Oil | 8,10 | 1,25 | 8,18 | 0,09 | 1,1% | 86553 |
Etrion | 2,93 | 0,47 | 3,04 | 0,12 | 4,1% | 25160 |
Lucara | 5,37 | 0,87 | 5,70 | 0,33 | 6,1% | 993002 |
Lundin Gold | 69,50 | 10,61 | 69,46 | -0,04 | -0,1% | 372413 |
Lundin Mining | 85,70 | 13,10 | 85,76 | 0,06 | 0,1% | 1530977 |
Josemaria Resources | 4,50 | 0,65 | 4,26 | -0,24 | -5,4% | 275150 |
Shamaran | 0,31 | 0,04 | 0,26 | -0,05 | -15,5% | 19300 |
USD/SEK | 8,3278 | |||||
CAD/SEK | 6,5464 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 242,10 | 29,26 | 243,67 | 1,57 | 0,6% | 1674342 |
Astra Zeneca | 836,70 | 50,09 | 834,28 | -2,42 | -0,3% | 13276010 |
Autoliv | 784,20 | 94,44 | 786,48 | 2,28 | 0,3% | 246093 |
Calliditas | 134,40 | 32,06 | 133,49 | -0,91 | -0,7% | 52363 |
Ericsson | 113,70 | 13,59 | 113,17 | -0,53 | -0,5% | 3103097 |
Millicom | 302,10 | 36,35 | 302,72 | 0,62 | 0,2% | 72978 |
Nokia | 34,66 | 4,10 | 34,14 | -0,52 | -1,5% | 63166140 |
Veoneer | 252,40 | 30,02 | 250,00 | -2,40 | -1,0% | 869091 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,18 | 0,31 | 2,03 | -0,15 | -6,9% | 17160 |
Africa Oil | 8,10 | 1,25 | 8,18 | 0,09 | 1,1% | 86553 |
Etrion | 2,93 | 0,47 | 3,04 | 0,12 | 4,1% | 25160 |
Lucara | 5,37 | 0,87 | 5,70 | 0,33 | 6,1% | 993002 |
Lundin Gold | 69,50 | 10,61 | 69,46 | -0,04 | -0,1% | 372413 |
Lundin Mining | 85,70 | 13,10 | 85,76 | 0,06 | 0,1% | 1530977 |
Josemaria Resources | 4,50 | 0,65 | 4,26 | -0,24 | -5,4% | 275150 |
Shamaran | 0,31 | 0,04 | 0,26 | -0,05 | -15,5% | 19300 |
USD/SEK | 8,3278 | |||||
CAD/SEK | 6,5464 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER