" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 264,60 | 30,22 | 264,23 | -0,37 | -0,1% | 1153685 |
Astra Zeneca | 876,40 | 49,97 | 873,85 | -2,55 | -0,3% | 7085042 |
Autoliv | 812,20 | 93,32 | 815,96 | 3,76 | 0,5% | 488398 |
Calliditas | 120,80 | 27,46 | 120,05 | -0,75 | -0,6% | 7767 |
Ericsson | 116,00 | 13,28 | 116,12 | 0,12 | 0,1% | 7186417 |
Millicom | 331,00 | 37,90 | 331,39 | 0,39 | 0,1% | 63912 |
Nokia | 35,00 | 3,99 | 34,89 | -0,11 | -0,3% | 29751360 |
Veoneer | 210,00 | 23,88 | 208,80 | -1,20 | -0,6% | 382528 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,00 | 0,28 | 1,94 | -0,06 | -2,8% | 28160 |
Africa Oil | 8,03 | 1,19 | 8,24 | 0,22 | 2,7% | 49438 |
Etrion | 2,37 | 0,35 | 2,42 | 0,05 | 2,3% | 43711 |
Lucara | 5,02 | 0,71 | 4,92 | -0,10 | -2,0% | 37325 |
Lundin Gold | 65,40 | 9,45 | 65,47 | 0,07 | 0,1% | 360040 |
Lundin Mining | 89,00 | 12,90 | 89,38 | 0,38 | 0,4% | 1385067 |
Josemaria Resources | 4,98 | 0,70 | 4,85 | -0,13 | -2,6% | 124807 |
Shamaran | 0,35 | 0,06 | 0,38 | 0,03 | 7,6% | 34000 |
USD/SEK | 8,7437 | |||||
CAD/SEK | 6,9283 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 264,60 | 30,22 | 264,23 | -0,37 | -0,1% | 1153685 |
Astra Zeneca | 876,40 | 49,97 | 873,85 | -2,55 | -0,3% | 7085042 |
Autoliv | 812,20 | 93,32 | 815,96 | 3,76 | 0,5% | 488398 |
Calliditas | 120,80 | 27,46 | 120,05 | -0,75 | -0,6% | 7767 |
Ericsson | 116,00 | 13,28 | 116,12 | 0,12 | 0,1% | 7186417 |
Millicom | 331,00 | 37,90 | 331,39 | 0,39 | 0,1% | 63912 |
Nokia | 35,00 | 3,99 | 34,89 | -0,11 | -0,3% | 29751360 |
Veoneer | 210,00 | 23,88 | 208,80 | -1,20 | -0,6% | 382528 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,00 | 0,28 | 1,94 | -0,06 | -2,8% | 28160 |
Africa Oil | 8,03 | 1,19 | 8,24 | 0,22 | 2,7% | 49438 |
Etrion | 2,37 | 0,35 | 2,42 | 0,05 | 2,3% | 43711 |
Lucara | 5,02 | 0,71 | 4,92 | -0,10 | -2,0% | 37325 |
Lundin Gold | 65,40 | 9,45 | 65,47 | 0,07 | 0,1% | 360040 |
Lundin Mining | 89,00 | 12,90 | 89,38 | 0,38 | 0,4% | 1385067 |
Josemaria Resources | 4,98 | 0,70 | 4,85 | -0,13 | -2,6% | 124807 |
Shamaran | 0,35 | 0,06 | 0,38 | 0,03 | 7,6% | 34000 |
USD/SEK | 8,7437 | |||||
CAD/SEK | 6,9283 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER