" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 283,80 | 33,35 | 284,10 | 0,30 | 0,1% | 3653675 |
Astra Zeneca | 1 067,00 | 62,46 | 1 064,15 | -2,85 | -0,3% | 2819842 |
Autoliv | 833,80 | 97,91 | 834,06 | 0,26 | 0,0% | 522782 |
Calliditas | 64,50 | 15,04 | 64,06 | -0,44 | -0,7% | 174043 |
Ericsson | 93,26 | 10,84 | 92,34 | -0,92 | -1,0% | 8430956 |
Millicom | 302,00 | 35,39 | 301,48 | -0,52 | -0,2% | 29590 |
Nokia | 48,60 | 5,69 | 48,47 | -0,13 | -0,3% | 22731430 |
Veoneer | 302,00 | 35,52 | 302,58 | 0,58 | 0,2% | 355005 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,02 | 0,29 | 1,99 | -0,02 | -1,0% | 54073 |
Africa Oil | 13,90 | 2,04 | 14,03 | 0,13 | 1,0% | 48234 |
Etrion | ||||||
Lucara | 4,41 | 0,63 | 4,33 | -0,08 | -1,7% | 114240 |
Lundin Gold | 78,50 | 11,42 | 78,56 | 0,06 | 0,1% | 99309 |
Lundin Mining | 77,85 | 11,27 | 77,52 | -0,33 | -0,4% | 2110556 |
Josemaria Resources | 9,20 | 1,37 | 9,42 | 0,22 | 2,4% | 282775 |
Shamaran | 0,50 | 0,07 | 0,48 | -0,01 | -2,9% | 4200 |
USD/SEK | 8,5187 | |||||
CAD/SEK | 6,8788 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 283,80 | 33,35 | 284,10 | 0,30 | 0,1% | 3653675 |
Astra Zeneca | 1 067,00 | 62,46 | 1 064,15 | -2,85 | -0,3% | 2819842 |
Autoliv | 833,80 | 97,91 | 834,06 | 0,26 | 0,0% | 522782 |
Calliditas | 64,50 | 15,04 | 64,06 | -0,44 | -0,7% | 174043 |
Ericsson | 93,26 | 10,84 | 92,34 | -0,92 | -1,0% | 8430956 |
Millicom | 302,00 | 35,39 | 301,48 | -0,52 | -0,2% | 29590 |
Nokia | 48,60 | 5,69 | 48,47 | -0,13 | -0,3% | 22731430 |
Veoneer | 302,00 | 35,52 | 302,58 | 0,58 | 0,2% | 355005 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,02 | 0,29 | 1,99 | -0,02 | -1,0% | 54073 |
Africa Oil | 13,90 | 2,04 | 14,03 | 0,13 | 1,0% | 48234 |
Etrion | ||||||
Lucara | 4,41 | 0,63 | 4,33 | -0,08 | -1,7% | 114240 |
Lundin Gold | 78,50 | 11,42 | 78,56 | 0,06 | 0,1% | 99309 |
Lundin Mining | 77,85 | 11,27 | 77,52 | -0,33 | -0,4% | 2110556 |
Josemaria Resources | 9,20 | 1,37 | 9,42 | 0,22 | 2,4% | 282775 |
Shamaran | 0,50 | 0,07 | 0,48 | -0,01 | -2,9% | 4200 |
USD/SEK | 8,5187 | |||||
CAD/SEK | 6,8788 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER