" />
| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 52,01 | 5,58 | 52,81 | 0,80 | 1,5% | 484304 |
| Astra Zeneca | 1 680,00 | 89,09 | 1 686,46 | 6,46 | 0,4% | 4963456 |
| Autoliv | 1164,00 | 123,14 | 1165,51 | 1,51 | 0,1% | 414636 |
| Ericsson | 93,88 | 9,87 | 93,42 | -0,46 | -0,5% | 11340190 |
| Nokia | 64,84 | 6,90 | 65,31 | 0,47 | 0,7% | 34859860 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 0,88 | 0,15 | 0,98 | 0,10 | 11,2% | 11100 |
| IPC | 178,60 | 26,30 | 177,63 | -0,97 | -0,5% | 93279 |
| Lucara | 1,23 | 0,18 | 1,22 | -0,01 | -1,2% | 118500 |
| Lundin Gold | 731,50 | 109,51 | 739,64 | 8,14 | 1,1% | 879270 |
| Lundin Mining | 171,00 | 25,34 | 171,15 | 0,15 | 0,1% | 1743349 |
| Meren Energy | 12,60 | 1,82 | 12,29 | -0,31 | -2,4% | 1301116 |
| Shamaran | 1,69 | 0,25 | 1,69 | 0,00 | -0,1% | 271263 |
| USD/SEK | 9,4649 | |||||
| CAD/SEK | 6,7541 | |||||
| Källa: Factset |
| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 52,01 | 5,58 | 52,81 | 0,80 | 1,5% | 484304 |
| Astra Zeneca | 1 680,00 | 89,09 | 1 686,46 | 6,46 | 0,4% | 4963456 |
| Autoliv | 1164,00 | 123,14 | 1165,51 | 1,51 | 0,1% | 414636 |
| Ericsson | 93,88 | 9,87 | 93,42 | -0,46 | -0,5% | 11340190 |
| Nokia | 64,84 | 6,90 | 65,31 | 0,47 | 0,7% | 34859860 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 0,88 | 0,15 | 0,98 | 0,10 | 11,2% | 11100 |
| IPC | 178,60 | 26,30 | 177,63 | -0,97 | -0,5% | 93279 |
| Lucara | 1,23 | 0,18 | 1,22 | -0,01 | -1,2% | 118500 |
| Lundin Gold | 731,50 | 109,51 | 739,64 | 8,14 | 1,1% | 879270 |
| Lundin Mining | 171,00 | 25,34 | 171,15 | 0,15 | 0,1% | 1743349 |
| Meren Energy | 12,60 | 1,82 | 12,29 | -0,31 | -2,4% | 1301116 |
| Shamaran | 1,69 | 0,25 | 1,69 | 0,00 | -0,1% | 271263 |
| USD/SEK | 9,4649 | |||||
| CAD/SEK | 6,7541 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER