" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 304,00 | 31,89 | 301,34 | -2,66 | -0,9% | 2863508 |
Astra Zeneca | 1 347,00 | 71,14 | 1 344,46 | -2,54 | -0,2% | 9082077 |
Autoliv | 707,00 | 73,47 | 694,25 | -12,75 | -1,8% | 697537 |
Calliditas | 93,70 | 19,62 | 92,70 | -1,00 | -1,1% | 4597 |
Ericsson | 92,16 | 9,66 | 91,28 | -0,88 | -1,0% | 14149430 |
Millicom | 253,40 | 26,40 | 249,46 | -3,94 | -1,6% | 76696 |
Nokia | 51,55 | 5,37 | 50,74 | -0,81 | -1,6% | 16916410 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,91 | 0,24 | 1,80 | -0,11 | -5,6% | 143667 |
Africa Oil | 16,56 | 2,23 | 16,72 | 0,16 | 1,0% | 251340 |
IPC | 94,80 | 12,77 | 95,74 | 0,94 | 1,0% | 86061 |
Lucara | 4,89 | 0,67 | 5,02 | 0,13 | 2,7% | 45318 |
Lundin Gold | 78,50 | 10,46 | 78,42 | -0,08 | -0,1% | 155808 |
Lundin Mining | 95,22 | 12,74 | 95,51 | 0,29 | 0,3% | 2082057 |
Josemaria Resources | 13,28 | 1,77 | 13,27 | -0,01 | -0,1% | 289397 |
Shamaran | 0,67 | 0,10 | 0,71 | 0,04 | 6,5% | 2015138 |
USD/SEK | 9,4494 | |||||
CAD/SEK | 7,4972 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 304,00 | 31,89 | 301,34 | -2,66 | -0,9% | 2863508 |
Astra Zeneca | 1 347,00 | 71,14 | 1 344,46 | -2,54 | -0,2% | 9082077 |
Autoliv | 707,00 | 73,47 | 694,25 | -12,75 | -1,8% | 697537 |
Calliditas | 93,70 | 19,62 | 92,70 | -1,00 | -1,1% | 4597 |
Ericsson | 92,16 | 9,66 | 91,28 | -0,88 | -1,0% | 14149430 |
Millicom | 253,40 | 26,40 | 249,46 | -3,94 | -1,6% | 76696 |
Nokia | 51,55 | 5,37 | 50,74 | -0,81 | -1,6% | 16916410 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,91 | 0,24 | 1,80 | -0,11 | -5,6% | 143667 |
Africa Oil | 16,56 | 2,23 | 16,72 | 0,16 | 1,0% | 251340 |
IPC | 94,80 | 12,77 | 95,74 | 0,94 | 1,0% | 86061 |
Lucara | 4,89 | 0,67 | 5,02 | 0,13 | 2,7% | 45318 |
Lundin Gold | 78,50 | 10,46 | 78,42 | -0,08 | -0,1% | 155808 |
Lundin Mining | 95,22 | 12,74 | 95,51 | 0,29 | 0,3% | 2082057 |
Josemaria Resources | 13,28 | 1,77 | 13,27 | -0,01 | -0,1% | 289397 |
Shamaran | 0,67 | 0,10 | 0,71 | 0,04 | 6,5% | 2015138 |
USD/SEK | 9,4494 | |||||
CAD/SEK | 7,4972 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER