" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 291,80 | 30,23 | 297,73 | 5,93 | 2,0% | 3109256 |
Astra Zeneca | 1 290,00 | 67,22 | 1 324,09 | 34,09 | 2,6% | 8943766 |
Autoliv | 724,00 | 74,52 | 733,94 | 9,94 | 1,4% | 753027 |
Calliditas | 73,00 | 15,22 | 74,96 | 1,96 | 2,7% | 11423 |
Ericsson | 78,96 | 8,09 | 79,68 | 0,72 | 0,9% | 9977517 |
Millicom | 213,90 | 22,06 | 217,27 | 3,37 | 1,6% | 371558 |
Nokia | 48,08 | 4,90 | 48,26 | 0,18 | 0,4% | 60763620 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,14 | 0,28 | 2,16 | 0,02 | 0,9% | 52894 |
Africa Oil | 20,82 | 2,70 | 20,82 | 0,00 | 0,0% | 1374533 |
IPC | 90,90 | 12,08 | 93,15 | 2,25 | 2,5% | 44862 |
Lucara | 4,60 | 0,61 | 4,70 | 0,10 | 2,3% | 79036 |
Lundin Gold | 76,40 | 10,32 | 79,58 | 3,18 | 4,2% | 137641 |
Lundin Mining | 87,82 | 11,83 | 91,23 | 3,41 | 3,9% | 3434683 |
Josemaria Resources | 13,30 | 1,71 | 13,19 | -0,11 | -0,9% | 274697 |
Shamaran | 0,65 | 0,09 | 0,66 | 0,00 | 0,2% | 828263 |
USD/SEK | 9,8489 | |||||
CAD/SEK | 7,7115 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 291,80 | 30,23 | 297,73 | 5,93 | 2,0% | 3109256 |
Astra Zeneca | 1 290,00 | 67,22 | 1 324,09 | 34,09 | 2,6% | 8943766 |
Autoliv | 724,00 | 74,52 | 733,94 | 9,94 | 1,4% | 753027 |
Calliditas | 73,00 | 15,22 | 74,96 | 1,96 | 2,7% | 11423 |
Ericsson | 78,96 | 8,09 | 79,68 | 0,72 | 0,9% | 9977517 |
Millicom | 213,90 | 22,06 | 217,27 | 3,37 | 1,6% | 371558 |
Nokia | 48,08 | 4,90 | 48,26 | 0,18 | 0,4% | 60763620 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,14 | 0,28 | 2,16 | 0,02 | 0,9% | 52894 |
Africa Oil | 20,82 | 2,70 | 20,82 | 0,00 | 0,0% | 1374533 |
IPC | 90,90 | 12,08 | 93,15 | 2,25 | 2,5% | 44862 |
Lucara | 4,60 | 0,61 | 4,70 | 0,10 | 2,3% | 79036 |
Lundin Gold | 76,40 | 10,32 | 79,58 | 3,18 | 4,2% | 137641 |
Lundin Mining | 87,82 | 11,83 | 91,23 | 3,41 | 3,9% | 3434683 |
Josemaria Resources | 13,30 | 1,71 | 13,19 | -0,11 | -0,9% | 274697 |
Shamaran | 0,65 | 0,09 | 0,66 | 0,00 | 0,2% | 828263 |
USD/SEK | 9,8489 | |||||
CAD/SEK | 7,7115 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER