" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 505,50 | 68,60 | 1 504,43 | -1,07 | -0,1% | 4197874 |
Autoliv | 1104,60 | 100,77 | 1104,96 | 0,36 | 0,0% | 495604 |
Ericsson | 97,62 | 8,90 | 97,59 | -0,03 | 0,0% | 14689690 |
Millicom | 304,00 | 27,67 | 303,41 | -0,59 | -0,2% | 449654 |
Nokia | 51,73 | 4,69 | 51,43 | -0,30 | -0,6% | 12342190 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,29 | |||||
Africa Oil | 15,15 | 1,99 | 15,22 | 0,07 | 0,5% | 233974 |
IPC | 147,20 | 19,11 | 146,18 | -1,02 | -0,7% | 45833 |
Lucara | 3,00 | 0,40 | 3,02 | 0,02 | 0,7% | 2099 |
Lundin Gold | 265,00 | 34,83 | 266,44 | 1,44 | 0,5% | 274310 |
Lundin Mining | 93,05 | 12,22 | 93,48 | 0,43 | 0,5% | 2054091 |
Shamaran | 0,92 | 0,12 | 0,92 | 0,00 | 0,2% | 1200 |
USD/SEK | 10,9652 | |||||
CAD/SEK | 7,6496 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Astra Zeneca | 1 505,50 | 68,60 | 1 504,43 | -1,07 | -0,1% | 4197874 |
Autoliv | 1104,60 | 100,77 | 1104,96 | 0,36 | 0,0% | 495604 |
Ericsson | 97,62 | 8,90 | 97,59 | -0,03 | 0,0% | 14689690 |
Millicom | 304,00 | 27,67 | 303,41 | -0,59 | -0,2% | 449654 |
Nokia | 51,73 | 4,69 | 51,43 | -0,30 | -0,6% | 12342190 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 0,29 | |||||
Africa Oil | 15,15 | 1,99 | 15,22 | 0,07 | 0,5% | 233974 |
IPC | 147,20 | 19,11 | 146,18 | -1,02 | -0,7% | 45833 |
Lucara | 3,00 | 0,40 | 3,02 | 0,02 | 0,7% | 2099 |
Lundin Gold | 265,00 | 34,83 | 266,44 | 1,44 | 0,5% | 274310 |
Lundin Mining | 93,05 | 12,22 | 93,48 | 0,43 | 0,5% | 2054091 |
Shamaran | 0,92 | 0,12 | 0,92 | 0,00 | 0,2% | 1200 |
USD/SEK | 10,9652 | |||||
CAD/SEK | 7,6496 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER