" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 291,90 | 30,53 | 297,47 | 5,57 | 1,9% | 2647208 |
Astra Zeneca | 1 294,50 | 66,75 | 1 300,74 | 6,24 | 0,5% | 8074823 |
Autoliv | 726,60 | 75,85 | 739,04 | 12,44 | 1,7% | 704230 |
Calliditas | 72,05 | 14,80 | 72,10 | 0,05 | 0,1% | 2052 |
Ericsson | 80,93 | 8,42 | 82,04 | 1,11 | 1,4% | 7517099 |
Millicom | 225,00 | 23,97 | 233,55 | 8,55 | 3,8% | 68702 |
Nokia | 51,30 | 5,33 | 51,93 | 0,63 | 1,2% | 28011210 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,24 | 0,30 | 2,30 | 0,06 | 2,5% | 55850 |
Africa Oil | 21,06 | 2,87 | 21,98 | 0,92 | 4,3% | 1198389 |
IPC | 97,70 | 13,15 | 100,69 | 2,99 | 3,1% | 130672 |
Lucara | 4,64 | 0,64 | 4,90 | 0,26 | 5,6% | 230006 |
Lundin Gold | 78,80 | 11,06 | 84,68 | 5,88 | 7,5% | 524966 |
Lundin Mining | 87,04 | 11,75 | 89,97 | 2,93 | 3,4% | 3289475 |
Josemaria Resources | 13,30 | 1,71 | 13,09 | -0,21 | -1,6% | 0 |
Shamaran | 0,65 | 0,08 | 0,61 | -0,04 | -5,5% | 9350 |
USD/SEK | 9,7434 | |||||
CAD/SEK | 7,6568 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 291,90 | 30,53 | 297,47 | 5,57 | 1,9% | 2647208 |
Astra Zeneca | 1 294,50 | 66,75 | 1 300,74 | 6,24 | 0,5% | 8074823 |
Autoliv | 726,60 | 75,85 | 739,04 | 12,44 | 1,7% | 704230 |
Calliditas | 72,05 | 14,80 | 72,10 | 0,05 | 0,1% | 2052 |
Ericsson | 80,93 | 8,42 | 82,04 | 1,11 | 1,4% | 7517099 |
Millicom | 225,00 | 23,97 | 233,55 | 8,55 | 3,8% | 68702 |
Nokia | 51,30 | 5,33 | 51,93 | 0,63 | 1,2% | 28011210 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,24 | 0,30 | 2,30 | 0,06 | 2,5% | 55850 |
Africa Oil | 21,06 | 2,87 | 21,98 | 0,92 | 4,3% | 1198389 |
IPC | 97,70 | 13,15 | 100,69 | 2,99 | 3,1% | 130672 |
Lucara | 4,64 | 0,64 | 4,90 | 0,26 | 5,6% | 230006 |
Lundin Gold | 78,80 | 11,06 | 84,68 | 5,88 | 7,5% | 524966 |
Lundin Mining | 87,04 | 11,75 | 89,97 | 2,93 | 3,4% | 3289475 |
Josemaria Resources | 13,30 | 1,71 | 13,09 | -0,21 | -1,6% | 0 |
Shamaran | 0,65 | 0,08 | 0,61 | -0,04 | -5,5% | 9350 |
USD/SEK | 9,7434 | |||||
CAD/SEK | 7,6568 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER