" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 299,50 | 29,87 | 294,09 | -5,41 | -1,8% | 2363296 |
Astra Zeneca | 1 317,50 | 66,40 | 1 307,49 | -10,01 | -0,8% | 10781800 |
Autoliv | 737,20 | 73,68 | 725,42 | -11,78 | -1,6% | 737925 |
Calliditas | 74,85 | 14,71 | 72,41 | -2,44 | -3,3% | 3885 |
Ericsson | 79,35 | 7,96 | 78,37 | -0,98 | -1,2% | 6775628 |
Millicom | 222,80 | 21,82 | 214,83 | -7,97 | -3,6% | 146676 |
Nokia | 50,29 | 5,04 | 49,62 | -0,67 | -1,3% | 42409390 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,18 | 0,28 | 2,14 | -0,04 | -1,7% | 97535 |
Africa Oil | 20,90 | 2,64 | 20,21 | -0,69 | -3,3% | 553251 |
IPC | 95,35 | 12,29 | 94,08 | -1,27 | -1,3% | 62596 |
Lucara | 4,66 | 0,62 | 4,75 | 0,09 | 1,8% | 62672 |
Lundin Gold | 79,40 | 10,35 | 79,23 | -0,17 | -0,2% | 163560 |
Lundin Mining | 91,30 | 11,73 | 89,79 | -1,51 | -1,7% | 2703095 |
Josemaria Resources | 13,30 | 1,60 | 12,25 | -1,05 | -7,9% | 232944 |
Shamaran | 0,63 | 0,09 | 0,69 | 0,06 | 9,4% | 620999 |
USD/SEK | 9,8456 | |||||
CAD/SEK | 7,6546 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
ABB | 299,50 | 29,87 | 294,09 | -5,41 | -1,8% | 2363296 |
Astra Zeneca | 1 317,50 | 66,40 | 1 307,49 | -10,01 | -0,8% | 10781800 |
Autoliv | 737,20 | 73,68 | 725,42 | -11,78 | -1,6% | 737925 |
Calliditas | 74,85 | 14,71 | 72,41 | -2,44 | -3,3% | 3885 |
Ericsson | 79,35 | 7,96 | 78,37 | -0,98 | -1,2% | 6775628 |
Millicom | 222,80 | 21,82 | 214,83 | -7,97 | -3,6% | 146676 |
Nokia | 50,29 | 5,04 | 49,62 | -0,67 | -1,3% | 42409390 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 2,18 | 0,28 | 2,14 | -0,04 | -1,7% | 97535 |
Africa Oil | 20,90 | 2,64 | 20,21 | -0,69 | -3,3% | 553251 |
IPC | 95,35 | 12,29 | 94,08 | -1,27 | -1,3% | 62596 |
Lucara | 4,66 | 0,62 | 4,75 | 0,09 | 1,8% | 62672 |
Lundin Gold | 79,40 | 10,35 | 79,23 | -0,17 | -0,2% | 163560 |
Lundin Mining | 91,30 | 11,73 | 89,79 | -1,51 | -1,7% | 2703095 |
Josemaria Resources | 13,30 | 1,60 | 12,25 | -1,05 | -7,9% | 232944 |
Shamaran | 0,63 | 0,09 | 0,69 | 0,06 | 9,4% | 620999 |
USD/SEK | 9,8456 | |||||
CAD/SEK | 7,6546 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER