" />
| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| ABB | 307,10 | 27,41 | 303,87 | -3,23 | -1,1% | 1634120 |
| Astra Zeneca | 1 332,00 | 59,70 | 1 323,67 | -8,33 | -0,6% | 6056278 |
| Autoliv | 884,80 | 79,12 | 877,13 | -7,67 | -0,9% | 496370 |
| Calliditas | 82,45 | 14,10 | 78,16 | -4,29 | -5,2% | 19201 |
| Ericsson | 60,82 | 5,45 | 60,42 | -0,40 | -0,7% | 7851583 |
| Millicom | 125,25 | 11,40 | 126,38 | 1,13 | 0,9% | 169492 |
| Nokia | 48,79 | 4,34 | 48,11 | -0,68 | -1,4% | 22669350 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 2,81 | 0,35 | 2,83 | 0,03 | 1,0% | 53500 |
| Africa Oil | 27,34 | 3,33 | 26,97 | -0,37 | -1,4% | 1141891 |
| IPC | 118,90 | 14,75 | 119,44 | 0,54 | 0,5% | 287836 |
| Lucara | 4,48 | 0,55 | 4,45 | -0,02 | -0,5% | 47252 |
| Lundin Gold | 80,40 | 9,72 | 78,71 | -1,69 | -2,1% | 182284 |
| Lundin Mining | 60,14 | 7,36 | 59,60 | -0,54 | -0,9% | 4370391 |
| Shamaran | 0,91 | 0,11 | 0,89 | -0,02 | -1,9% | 1075016 |
| USD/SEK | 11,0861 | |||||
| CAD/SEK | 8,0979 | |||||
| Källa: Factset |
| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| ABB | 307,10 | 27,41 | 303,87 | -3,23 | -1,1% | 1634120 |
| Astra Zeneca | 1 332,00 | 59,70 | 1 323,67 | -8,33 | -0,6% | 6056278 |
| Autoliv | 884,80 | 79,12 | 877,13 | -7,67 | -0,9% | 496370 |
| Calliditas | 82,45 | 14,10 | 78,16 | -4,29 | -5,2% | 19201 |
| Ericsson | 60,82 | 5,45 | 60,42 | -0,40 | -0,7% | 7851583 |
| Millicom | 125,25 | 11,40 | 126,38 | 1,13 | 0,9% | 169492 |
| Nokia | 48,79 | 4,34 | 48,11 | -0,68 | -1,4% | 22669350 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 2,81 | 0,35 | 2,83 | 0,03 | 1,0% | 53500 |
| Africa Oil | 27,34 | 3,33 | 26,97 | -0,37 | -1,4% | 1141891 |
| IPC | 118,90 | 14,75 | 119,44 | 0,54 | 0,5% | 287836 |
| Lucara | 4,48 | 0,55 | 4,45 | -0,02 | -0,5% | 47252 |
| Lundin Gold | 80,40 | 9,72 | 78,71 | -1,69 | -2,1% | 182284 |
| Lundin Mining | 60,14 | 7,36 | 59,60 | -0,54 | -0,9% | 4370391 |
| Shamaran | 0,91 | 0,11 | 0,89 | -0,02 | -1,9% | 1075016 |
| USD/SEK | 11,0861 | |||||
| CAD/SEK | 8,0979 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER