Stockholmsbörsen stärktes initialt efter publiceringen av den amerikanska inflationsstatistiken för september som kom in lägre än väntat.
Den tioåriga amerikanska obligationsräntan var sjönk några punkter, medan dollarn försvagades något.
| USA | Kärn-KPI, årstakt, procent | Konsensus |
| september, 2025 | 3,0 | 3,1 |
| augusti, 2025 | 3,1 | 3,1 |
| juli, 2025 | 3,1 | 3,0 |
| juni, 2025 | 2,9 | 2,9 |
| maj, 2025 | 2,8 | 2,9 |
| april 2025 | 2,8 | 2,8 |
| mars 2025 | 2,8 | 3,0 |
| Februari 2025 | 3,1 | 3,2 |
| Januari 2025 | 3,3 | 3,1 |
| December 2024 | 3,2 | 3,3 |
| November 2024 | 3,3 | 3,3 |
| Oktober 2024 | 3,3 | 3,3 |
| September 2024 | 3,3 | 3,2 |
| Augusti 2024 | 3,2 | 3,2 |
| Juli 2024 | 3,2 | 3,2 |
| Juni 2024 | 3,3 | 3,4 |
| Maj 2024 | 3,4 | 3,5 |
| April 2024 | 3,6 | 3,6 |
| Mars 2024 | 3,8 | 3,7 |
| Februari 2024 | 3,8 | 3,7 |
| Januari 2024 | 3,9 | 3,7 |
| December 2023 | 3,9 | 3,8 |
| November 2023 | 4,0 | 4,0 |
| Oktober 2023 | 4,0 | 4,1 |
| September 2023 | 4,1 | 4,1 |
| Augusti 2023 | 4,3 | 4,3 |
| Juli 2023 | 4,7 | 4,7 |
| Juni 2023 | 4,8 | 5,0 |
| Maj 2023 | 5,3 | 5,2 |
| April 2023 | 5,5 | 5,5 |
| Mars 2023 | 5,6 | 5,6 |
| Februari 2023 | 5,5 | 5,5 |
| Januari 2023 | 5,6 | 5,5 |
| December 2022 | 5,7 | 5,7 |
| November 2022 | 6,0 | 6,1 |
| Oktober 2022 | 6,3 | 6,5 |
| September 2022 | 6,6 | 6,5 |
| Augusti 2022 | 6,3 | 6,1 |
| Juli 2022 | 5,9 | 6,1 |
| Juni 2022 | 5,9 | 5,7 |
| Maj 2022 | 6,0 | 5,9 |
| April 2022 | 6,2 | 6,0 |
| Mars 2022 | 6,5 | 6,6 |
| Februari 2022 | 6,4 | 6,4 |
| Januari 2022 | 6,0 | 5,9 |
| December 2021 | 5,5 | 5,4 |
| November 2021 | 4,9 | 4,9 |
| Oktober 2021 | 4,6 | 4,3 |
| September 2021 | 4,0 | 4,0 |
| Augusti 2021 | 4,0 | 4,2 |
| Juli 2021 | 4,3 | 4,3 |
| Källa: Bloomberg |
LÄS MER