Stockholmsbörsen har efter en trevande öppning intagit en stigande tendens på onsdagen.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Oscar Properties | 9,3% | Förtydligat kring preferensaktier |
| Medicover | 8,5% | Lämnar preliminär delårsrapport som visar robust återhämtning |
| SSM | 5,6% | Amasten lägger aktiebud |
| G5 Entertainment | 5,0% | Fortsätter senaste tidens uppgång, SHB:s mäklarchef positiv till aktien |
| Skistar | 4,0% | Rekordsäsong förutspås i de svenska fjällen rapporterar SR |
| Handelsbanken | 2,4% | Barclays höjer till övervikt (jämvikt) |
| Fabege | 0,8% | Danske Bank höjer till behåll (sälj) |
| SKF | 0,6% | Barclays höjer till jämvikt (undervikt) |
| Sintercast | 0,4% | Föreslår utdelning 3,50 kronor för 2019 |
| Lundin Energy | −0,3% | ABG höjer till köp (behåll) |
| Intrum | −1,6% | ABG sänker till behåll (köp) |
LÄS MER