Stockholmsbörsen har inlett torsdagens handel med en nedgång som väntat. I nyhetsflödet noteras att Boliden spår högre påverkan på resultat och kassaflöde från strejken i Finland och att Nordea handlas exklusive utdelning till 0,92 euro. Karnell rusar på premiärdagen på Nasdaq Stockholm.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Karnell | 53,3 % | Premiärdag på Nasdaq Stockholm |
Intrum | 9,5% | Upptaxeras med 100 miljoner kronor, ordföranden har köpt aktier för 2,2 miljoner kronor |
Boliden | 0,9% | Spår högre negativ påverkan på resultat och kassaflöde från förlängd strejk i Finland |
ABB | -0,3% | Lanserar nytt aktieåterköpsprogram på upp till 1 miljard dollar |
Skanska | -0,2% | Får tilläggskontrakt för renovering i USA värt 975 miljoner kronor |
Nordea | -6,6% | Handlas exklusive utdelning 0,92 euro |
Smart Eye | -7,1% | Tar in 150 miljoner kronor i nyemission - spår Q1-intäkter i linje med Q4 |
Vibrosense Dynamics | -55,1% | Vill genomföra företrädesemission av units på 26,1 miljoner kronor |
LÄS MER