Statliga bolånebanken SBAB sänker räntorna på bundna bolån med 0,10–0,15 procentenheter på lån med 1–7 års bindningstid. Räntejusteringarna är en effekt av lägre marknadsräntor och konkurrenssituationen på marknaden.
| Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
| 3 månader | Oförändrad | 3,20 |
| 1 år | -0,15 | 3,17 |
| 2 år | -0,10 | 3,29 |
| 3 år | -0,10 | 3,39 |
| 4 år | -0,10 | 3,49 |
| 5 år | -0,10 | 3,59 |
| 7 år | -0,10 | 3,83 |
| 10 år | Oförändrad | 4,09 |
LÄS MER