Statliga bolånejätten SBAB höjer räntan på bundna bolån med bindningstid mellan 1-10 år med 0,05-0,20 procentenheter, enligt ett pressmeddelande.
Bindningstid | Förändring (procentenheter) | Ny listränta (%) |
3 månader | Oförändrad | 3,62 |
1 år | +0,05 | 3,52 |
2 år | +0,10 | 3,51 |
3 år | +0,15 | 3,58 |
4 år | +0,20 | 3,65 |
5 år | +0,20 | 3,71 |
7 år | +0,20 | 3,81 |
10 år | +0,20 | 3,91 |
LÄS MER