Saxlund redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.
| Saxlund, Mkr | Q2-2020 | Q2-2019 |
| Nettoomsättning | 42,9 | 62,4 |
| EBITDA | -3,1 | -6,1 |
| Rörelseresultat | -4,0 | -5,5 |
| Resultat före skatt | -5,5 | -7,3 |
| Nettoresultat | -5,2 | -6,9 |
| Resultat per aktie, kronor | -0,02 | -0,04 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -10,0 | -4,4 |
LÄS MER