SAS ökade antalet passagerare med 19 procent till nästan 2,2 miljoner i den totala trafiken i maj, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten 22,2 procent till cirka 1,9 miljoner passagerare.
SAS | maj, 2023 | april, 2023 |
Passagerare, miljoner | 2,172 | 1,889 |
Passagerare, förändring i procent, YY | 19,0 | 22,2 |
RPK, förändring i procent | 26,3 | 27,5 |
ASK, förändring i procent | 16,9 | 20,0 |
Kabinfaktor, i procent | 77,1 | 75,8 |
PASK | 0,83 | 0,76 |
Passageraryield | 1,08 | 1,00 |
LÄS MER