Gruvbolaget Boliden har haft en negativ kursutveckling efter delårsrapporten tisdagen den 22 oktober som visade ett bättre resultat och intäkter än väntat.
Boliden | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 1,7% | |||
Datum | 2024-10-31 | 2024-10-21 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 331,70 | 335,30 | -1,1% | |
Genomsnittlig riktkurs | 329,76 | 340,94 | -3,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | -0,58% | 1,68% | ||
Rekommendation konsensus | Behåll | Behåll | 19 | |
Andel positiva rekommendationer | 21% | 21% | 4 | |
Andel behåll rekommendationer | 42% | 53% | 8 | |
Andel negativa rekommendationer | 37% | 26% | 7 | |
Försäljning, innevarande kvartal | 23 548 | 22 466 | 4,8% | 7 |
Försäljning, innevarande i år | 86 268 | 83 342 | 3,5% | 16 |
Försäljning, nästa år | 92 529 | 90 732 | 2,0% | 16 |
Tillväxt försäljning, nästa år | 7,3% | 8,9% | ||
Ebit, innevarande kvartal | 3 758 | 2 665 | 41,0% | 7 |
Ebit, innevarande år | 12 884 | 11 186 | 15,2% | 15 |
Ebit, nästa år | 11 461 | 11 999 | -4,5% | 16 |
Tillväxt ebit, nästa år | -11,0% | 7,3% | ||
Utdelning (snitt), i år | 10,83 | 9,28 | 16,8% | 16 |
Utdelning (snitt), nästa år | 10,08 | 10,54 | -4,4% | 16 |
Källa: Factset |
LÄS MER