Forskningsbolaget Redwood Pharma redovisar som förväntat ingen nettoomsättning under första kvartalet 2021. Rörelseförlusten minskade jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Redwood Pharma, Mkr | Q1-2021 | Q1-2020 |
Nettoomsättning | 0,0 | 0,0 |
Rörelseresultat | -3,9 | -4,4 |
Resultat före skatt | -4,3 | -4,4 |
Nettoresultat | -4,3 | -4,4 |
Resultat per aktie, kronor | -0,23 | -0,30 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | -6,7 | -4,2 |
LÄS MER